Ваш браузер устарел!
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
В связи с участившимися случаями кибератак на информационные ресурсы ФТС России значительно возросла нагрузка на сайт ФТС России, что как следствие приводит к неполному отображению информации на сайте.
Для корректного отображения контента сайта попробуйте обновить страницу или повторно зайти на сайт.
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 7730176610-p2podvedorg |
2 | Наименование набора данных | Перечень подведомственных ФТС России организаций |
3 | Описание набора данных | Информация о подведомственных организациях, руководителях и заместителях руководителей организаций |
4 | Владелец набора данных | ФТС России |
5 | Ответственное лицо | Корюкина Ольга Вячеславовна |
6 | Телефон ответственного лица | +74994497367 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | KoryukinaOV@ca.customs.gov.ru |
8 | Гиперсcылка (URL) на набор | data-20220413-structure-20130718.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора | structure-20130718.csv |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 19 июля 2013 13:01 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 13 апреля 2022 16:32 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализация сведений в наборе данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 31 декабря 2022 00:00 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | организации, ФТС России |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора открытых данных |
data-20220413-structure-20130718.csv data-20220117-structure-20130718.csv data-20211202-structure-20130718.csv data-20210922-structure-20130718.csv data-20210415-structure-20130718.csv data-20201009-structure-20130718.csv data-20200706-structure-20130718.csv data-20200520-structure-20130718.csv data-20191220-structure-20130718.csv data-20190611-structure-20130718.csv data-20171221-structure-20130718.csv data-20170210-structure-20130718.csv data-20150227-structure-20130718.csv data-20140520-structure-20130718.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора открытых данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |